
EQUIPOS : | |||
[ 4-3-3 ] | [ 4-4-1-1 ] | ||
Claudio Bravo | Diego Benaglio | ||
Mauricio Isla | Stephan Lichtsteiner | ||
Gary Medel | Steve von Bergen | ||
Waldo Ponce | Stéphane Grichting | ||
Gonzalo Jara | Reto Ziegler | ||
46' | Arturo Vidal | Valon Behrami | |
Carlos Carmona | Gökhan Inler | ||
65' | Matias Fernandez | Benjamin Huggel | |
Alexis Sanchez | 77' | Gelson Fernandes | |
46' | Humberto Suazo | 42' | Alexander Frei |
Jean Beausejour | 68' | Blaise N´Kufo | |
CAMBIOS : | |||
46' | Mark Gonzalez | 42' | Tranquillo Barnetta |
46' | Jorge Valdivia | 68' | Eren Derdiyok |
65' | Esteban Paredes | 77' | Albert Bunjaku |
TÉCNICOS: | |||
Marcelo Bielsa | Ottmar Hitzfeld | ||
mDETALLES: | |||
2' | H. Suazo ![]() | ||
18' | B. N´Kufo ![]() | ||
23' | C. Carmona ![]() | ||
25' | W. Ponce ![]() | ||
31' | V. Behrami ![]() | ||
48' | T. Barnetta ![]() | ||
60' | M. Fernandez ![]() | G. Inler ![]() | |
61' | G. Medel ![]() | ||
75' | M. Gonzalez ![]() | [1 - 0] | |
90' | J. Valdivia ![]() | ||
ESTADÍSTICAS : | |||
Tiros al arco : | 8 - 0 | ||
Tiros afuera : | 8 - 5 | ||
Posesión (%) : | 58 - 42 | ||
Corners : | 5 - 3 | ||
Offsides : | 9 - 1 | ||
Faltas : | 21 - 24 | ||
Tarjetas amarillas : | 6 - 3 | ||
Tarjetas rojas : | 0 - 1 | ||
El equipo de Marcelo Bielsa obtuvo una victoria cerca del final que le posibilitó alcanzar el liderazgo del grupo H momentaneamente. El partido disputado en Port Elizabeth fue muy disputado y el elenco chileno logró imponer su estilo ofensivo ante el juego retrasado planteado por los suizos. El primer tiempo fue muy duro en cuanto a faltas, y no hay mejor prueba de ello que la expulsión que sufrió Suiza en el minuto 31, tras una agresión de Behrami sobre Vidal. La primera etapa finalizó sin goles debido a la mala puntería de los chilenos. En el segundo tiempo los suizos sintieron el hombre de menos y se metieron atrás, más aun que lo que lo habían hecho en la primera mitad. El gol chileno se hizo esperar pero llegó en el minuto 75 con un cabezazo solitario de Mark Gonzalez para darle la ventaja a los chilenos. La victoria acerca mucho a los chilenos a los octavos de final, pero deberán jugar ante España para poder clasificar. De no perder, los chilenos ganarán el grupo y probablemente esquiven a Brasil. De perder, la roja tendrá muy complicado el acceso a la segunda fase. Suiza perdió hoy una racha de 559 minutos sin recibir goles en los Mundiales. Este partido también permitió que los suizos alcanzaran un record en esta categoría. Cabe recordar que Suiza quedó eliminado de Alemania 2006 sin haber recibido goles en todo el Mundial.
No hay comentarios:
Publicar un comentario