Brasil | 3 - 0 | Chile | |
Entretiempo | (2 - 0) | ||
Árbitro : | Espectadores : | ||
Howard Webb (England) | 54,096 |
EQUIPOS : | |||
[ 4-3-2-1 ] | [ 4-3-3 ] | ||
Julio César | Claudio Bravo | ||
Maicon | 62' | Mauricio Isla | |
Lucio | 46' | Pablo Contreras | |
Juan | Gonzalo Jara | ||
Michel Bastos | Ismael Fuentes | ||
Daniel Alves | Arturo Vidal | ||
Gilberto Silva | Carlos Carmona | ||
Ramires | 46' | Mark Gonzalez | |
81' | Kaka | Alexis Sanchez | |
85' | Robinho | Humberto Suazo | |
76' | Luis Fabiano | Jean Beausejour | |
CAMBIOS : | |||
76' | Nilmar | 46' | Rodrigo Tello |
81' | Kleberson | 46' | Jorge Valdivia |
85' | Gilberto | 62' | Rodrigo Millar |
TÉCNICOS : | |||
Dunga | Marcelo Bielsa |
DETALLES : | |||
30' | Kaka ![]() | ||
35' | Juan ![]() | [1 - 0] | |
38' | L. Fabiano ![]() | [2 - 0] | |
47' | A. Vidal ![]() | ||
59' | Robinho ![]() | [3 - 0] | |
68' | I. Fuentes ![]() | ||
71' | Ramires ![]() | ||
80' | R. Millar ![]() | ||
ESTADÍSTICAS: | |||
Tiros al arco: | 6 - 2 | ||
Tiros afuera : | 11 - 7 | ||
Posesión (%) : | 51 - 49 | ||
Córners : | 8 - 6 | ||
Offsides : | 1 - 1 | ||
Faltas : | 15 - 17 | ||
Tarjetas amarillas : | 2 - 3 | ||
Tarjetas rojas : | 0 - 0 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario