
| EQUIPOS : | |||
| [ 4-2-3-1 ] | [ 4-2-3-1 ] | ||
| Manuel Neuer | Mark Schwarzer | ||
| Philipp Lahm | Luke Wilkshire | ||
| Arne Friedrich | Craig Moore | ||
| Per Mertesacker | Lucas Neill | ||
| Holger Badstuber | Scott Chipperfield | ||
| Bastian Schweinsteiger | Carl Valeri | ||
| Sami Khedira | 46' | Vincenzo Grella | |
| Thomas Müller | 74' | Brett Emerton | |
| 74' | Mesut Özil | Jason Culina | |
| 82' | Lukas Podolski | 64' | Richard Garcia |
| 68' | Miroslav Klose | Tim Cahill | |
| CAMBIOS : | |||
| 68' | Cacau | 46' | Brett Holman |
| 74' | Mario Gomez | 64' | Nikita Rukavytsya |
| 82' | Marko Marin | 74' | Mile Jedinak |
| TÉCNICOS : | |||
| Joachim Löw | Pim Verbeek | ||
| DETALLES : | |||
| 8' | L. Podolski | [1 - 0] | |
| 12' | M. Özil | ||
| 24' | C. Moore | ||
| 27' | M. Klose | [2 - 0] | |
| 46' | L. Neill | ||
| 56' | T. Cahill | ||
| 58' | C. Valeri | ||
| 68' | T. Müller | [3 - 0] | |
| 70' | Cacau | [4 - 0] | |
| 90' | Cacau | ||
| ESTADÍSTICAS : | |||
| Tiros al arco : | 10 - 3 | ||
| Tiros afuera : | 6 - 5 | ||
| Posesión (%) : | 56 - 44 | ||
| Corners : | 4 - 7 | ||
| Offsides : | 7 - 1 | ||
| Faltas : | 10 - 18 | ||
| Tarjetas amarillas : | 2 - 3 | ||
| Tarjetas rojas : | 0 - 1 | ||
| Grupo D | P | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
| 1. | Alemania | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 2. | Ghana | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3. | Serbia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4. | Australia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario