
| España | 1 - 0 | Portugal | |
| Entretiempo | (0 - 0) | ||
| Árbitro : | Espectadores : | ||
| Hector Baldassi (Argentina) | 66,500 | ||
| EQUIPOS : | |||
| [ 4-4-2 ] | [ 4-3-3 ] | ||
| Iker Casillas | Eduardo | ||
| Sergio Ramos | Ricardo Costa | ||
| Gerard Piqué | Bruno Alves | ||
| Carles Puyol | Ricardo Carvalho | ||
| Joan Capdevila | Fabio Coentrao | ||
| Xavi Hernandez | Tiago | ||
| Sergio Busquets | 72' | Pepe | |
| 90' | Xabi Alonso | Raul Meireles | |
| Andrés Iniesta | 72' | Simao | |
| 88' | David Villa | 58' | Hugo Almeida |
| 58' | Fernando Torres | Cristiano Ronaldo | |
| CAMBIOS : | |||
| 58' | Fernando Llorente | 58' | Danny |
| 88' | Pedro Rodriguez | 72' | Pedro Mendes |
| 90' | Carlos Marchena | 72' | Liedson |
| TÉCNICOS : | |||
| Vicente del Bosque | Carlos Queiroz | ||
| DETALLES : | |||
| 63' | D. Villa | [1 - 0] | |
| 74' | X. Alonso | ||
| 80' | Tiago | ||
| 90' | R. Costa | ||
| ESTADÍSTICAS : | |||
| Tiros al arco : | 8 - 3 | ||
| Tiros afuera : | 5 - 5 | ||
| Posesión (%) : | 62 - 38 | ||
| Corners : | 6 - 3 | ||
| Offsides : | 0 - 3 | ||
| Faltas : | 13 - 18 | ||
| Tarjetas amarillas : | 1 - 1 | ||
| Tarjetas rojas : | 0 - 1 | ||
